1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Euro Comercial - 2007
 

janeiro

Data Compra Venda 
02/01/2007 2,8327 2,8344
03/01/2007 2,8106 2,8126
04/01/2007 2,8046 2,8068
05/01/2007 2,7899 2,7914
08/01/2007 2,7993 2,8008
09/01/2007 2,7969 2,7984
10/01/2007 2,7879 2,7898
11/01/2007 2,7658 2,7673
12/01/2007 2,7681 2,7695
15/01/2007 2,7680 2,7696
16/01/2007 2,7689 2,7704
17/01/2007 2,7638 2,7653
18/01/2007 2,7604 2,7630
19/01/2007 2,7618 2,7636
22/01/2007 2,7608 2,7623
23/01/2007 2,7796 2,7813
24/01/2007 2,7570 2,7583
25/01/2007 2,7612 2,7625
26/01/2007 2,7576 2,7591
29/01/2007 2,7650 2,7663
30/01/2007 2,7630 2,7647
31/01/2007 2,7626 2,7647

fevereiro

Data Compra Venda 
01/02/2007 2,7465 2,7478
02/02/2007 2,7165 2,7186
05/02/2007 2,7096 2,7108
06/02/2007 2,7043 2,7058
07/02/2007 2,7133 2,7145
08/02/2007 2,7287 2,7301
09/02/2007 2,7343 2,7362
12/02/2007 2,7391 2,7404
13/02/2007 2,7455 2,7471
14/02/2007 2,7541 2,7558
15/02/2007 2,7449 2,7468
16/02/2007 2,7457 2,7478
21/02/2007 2,7311 2,7334
22/02/2007 2,7262 2,7276
23/02/2007 2,7473 2,7496
26/02/2007 2,7483 2,7495
27/02/2007 2,7929 2,7941
28/02/2007 2,8013 2,8034

março

Data Compra Venda 
01/03/2007 2,8021 2,8036
02/03/2007 2,8065 2,8077
05/03/2007 2,7993 2,8006
06/03/2007 2,7805 2,7824
07/03/2007 2,7814 2,7831
08/03/2007 2,7629 2,7646
09/03/2007 2,7498 2,7515
12/03/2007 2,7561 2,7576
13/03/2007 2,7653 2,7674
14/03/2007 2,7805 2,7820
15/03/2007 2,7658 2,7675
16/03/2007 2,7827 2,7843
19/03/2007 2,7643 2,7662
20/03/2007 2,7639 2,7658
21/03/2007 2,7654 2,7669
22/03/2007 2,7458 2,7476
23/03/2007 2,7430 2,7442
26/03/2007 2,7455 2,7471
27/03/2007 2,7534 2,7547
28/03/2007 2,7573 2,7294
29/03/2007 2,7280 2,7401
30/03/2007 2,7364 2,7389

abril

Data Compra Venda 
02/04/2007 2,7360 2,7377
03/04/2007 2,7141 2,7158
04/04/2007 2,7138 2,7150
05/04/2007 2,7286 2,7307
09/04/2007 2,7017 2,7037
10/04/2007 2,7216 2,7235
11/04/2007 2,7297 2,7311
12/04/2007 2,7462 2,7478
13/04/2007 2,7362 2,7376
16/04/2007 2,7534 2,7555
17/04/2007 2,7599 2,7620
18/04/2007 2,7663 2,7680
19/04/2007 2,7630 2,7643
20/04/2007 2,7539 2,7560
23/04/2007 2,7525 2,7541
24/04/2007 2,7764 2,7783
25/04/2007 2,7595 2,7612
26/04/2007 2,7534 2,7554
27/04/2007 2,7714 2,7728
30/04/2007 2,7750 2,7765

maio

Data Compra Venda 
02/05/2007 2,7545 2,7562
03/05/2007 2,7414 2,7435
04/05/2007 2,7593 2,7610
07/05/2007 2,7551 2,7570
08/05/2007 2,7377 2,7392
09/05/2007 2,7333 2,7348
10/05/2007 2,7256 2,7269
11/05/2007 2,7299 2,7316
14/05/2007 2,7260 2,7277
15/05/2007 2,7059 2,7076
16/05/2007 2,6464 2,6480
17/05/2007 2,6395 2,6414
18/05/2007 2,6309 2,6326
21/05/2007 2,6160 2,6177
22/05/2007 2,6096 2,6111
23/05/2007 2,6216 2,6232
24/05/2007 2,6379 2,6396
25/05/2007 2,6228 2,6245
28/05/2007 2,6145 2,6162
29/05/2007 2,6158 2,6173
30/05/2007 2,6135 2,6149
31/05/2007 2,5941 2,5957

junho

Data Compra Venda 
01/06/2007 2,5608 2,5623
04/06/2007 2,5906 2,5921
05/06/2007 2,6215 2,6230
06/06/2007 2,6480 2,6495
08/06/2007 2,6226 2,6240
11/06/2007 2,5995 2,6010
12/06/2007 2,5851 2,5865
13/06/2007 2,5861 2,5875
14/06/2007 2,5680 2,5694
15/06/2007 2,5539 2,5556
18/06/2007 2,5532 2,5547
19/06/2007 2,5575 2,5588
20/06/2007 2,5729 2,5743
21/06/2007 2,5688 2,5703
22/06/2007 2,6018 2,6034
25/06/2007 2,6095 2,6102
26/06/2007 2,6230 2,6246
27/06/2007 2,6202 2,6214
28/06/2007 2,5849 2,5863
29/06/2007 2,6058 2,6073

julho

Data Compra Venda 
02/07/2007 2,6108 2,6122
03/07/2007 2,6008 2,6025
04/07/2007 2,5987 2,6001
05/07/2007 2,6038 2,6052
06/07/2007 2,5914 2,5929
09/07/2007 2,5859 2,5874
10/07/2007 2,5996 2,6016
11/07/2007 2,5988 2,6001
12/07/2007  2,5846 2,5863
13/07/2007 2,5747 2,5767
16/07/2007 2,5686 2,5699
17/07/2007 2,5651 2,5664
18/07/2007 2,5660 2,5675
19/07/2007 2,5567 2,5583
20/07/2007 2,5704 2,5718
23/07/2007 2,5453 2,5469
24/07/2007 2,5602 2,5615
25/07/2007 2,5556 2,5576
26/07/2007 2,6181 2,6199
27/07/2007 2,6009 2,6027
30/07/2007 2,5762 2,5781
31/07/2007 2,5676 2,5695

agosto

Data Compra Venda 
01/08/2007 2,5745 2,5760
02/08/2007 2,5644 2,5659
03/08/2007 2,5971 2,5989
06/08/2007 2,6339 2,6353
07/08/2007 2,6197 2,6212
08/08/2007 2,6029 2,6046
09/08/2007 2,6246 2,6265
10/08/2007 2,6767 2,6782
13/08/2007 2,6409 2,6430
14/08/2007 2,6810 2,6825
15/08/2007 2,6945 2,6960
16/08/2007 2,8306 2,8325
17/08/2007 2,7462 2,7481
20/08/2007 2,7333 2,7354
21/08/2007 2,7448 2,7465
22/08/2007 2,7305 2,7320
23/08/2007 2,7023 2,7037
24/08/2007 2,7125 2,7152
27/08/2007 2,6582 2,6603
28/08/2007 2,7012 2,7032
29/08/2007 2,7123 2,7138
30/08/2007 2,6947 2,6963
31/08/2007 2,6731 2,6752

setembro

Data Compra Venda 
03/09/2007 2,6622 2,6639
04/09/2007 2,6567 2,6587
05/09/2007 2,6811 2,6827
06/09/2007 2,6739 2,6753
10/09/2007 2,7019 2,7035
11/09/2007 2,6690 2,6709
12/09/2007 2,6580 2,6597
13/09/2007 2,6348 2,6363
14/09/2007 2,6404 2,6425
17/09/2007 2,6511 2,6525
18/09/2007 2,6474 2,6491
19/09/2007 2,6013 2,6031
20/09/2007 2,6215 2,6232
21/09/2007 2,6214 2,6225
24/09/2007 2,6312 2,6329
25/09/2007 2,6381 2,6398
26/09/2007 2,6110 2,6123
27/09/2007 2,6028 2,6047
28/09/2007 2,6221 2,6237

outubro

Data Compra Venda 
01/10/2007 2,5932 2,5951
02/10/2007 2,5800 2,5816
03/10/2007 2,5759 2,5777
04/10/2007 2,5802 2,5823
05/10/2007 2,5564 2,5580
08/10/2007 2,5449 2,5468
09/10/2007 2,5511 2,5523
10/10/2007 2,5503 2,5520
11/10/2007 2,5412 2,5427
15/10/2007 2,5823 2,5842
16/10/2007 2,5712 2,5729
17/10/2007 2,5810 2,5829
18/10/2007 2,5643 2,5662
19/10/2007 2,5643 2,5662
22/10/2007 2,5758 2,5773
23/10/2007 2,5647 2,5667
24/10/2007 2,5582 2,5602
25/10/2007 2,5612 2,5627
26/10/2007 2,5519 2,5532
29/10/2007 2,5368 2,5383
30/10/2007 2,5304 2,5322
31/10/2007 2,5191 2,5208

novembro

Data Compra Venda 
01/11/2007 2,5217 2,5231
05/11/2007 2,5392 2,5407
06/11/2007 2,5200 2,5217
07/11/2007 2,5504 2,5521
08/11/2007 2,5480 2,5494
09/11/2007 2,5639 2,5654
12/11/2007 2,5795 2,5810
13/11/2007 2,5807 2,5824
14/11/2007 2,5471 2,5490
16/11/2007 2,5519 2,5535
19/11/2007 2,5781 2,5795
20/11/2007 2,6077 2,6093
21/11/2007 2,6492 2,6508
22/11/2007 2,6335 2,6356
23/11/2007 2,6633 2,6648
26/11/2007 2,6890 2,6908
27/11/2007 2,7430 2,7446
28/11/2007 2,6610 2,6625
29/11/2007 2,6412 2,6433
30/11/2007 2,6189 2,6204

dezembro

Data Compra Venda 
03/12/2007 2,6219 2,6235
04/12/2007 2,6904 2,6919
05/12/2007 2,6322 2,6336
06/12/2007 2,6144 2,6158
07/12/2007 2,5804 2,5821
10/12/2007 2,5911 2,5930
11/12/2007 2,5927 2,5947
12/12/2007 2,5901 2,5919
13/12/2007 2,5901 2,5920
14/12/2007 2,5921 2,5940
17/12/2007 2,6044 2,6066
18/12/2007 2,6040 2,6058
19/12/2007 2,5857 2,5872
20/12/2007 2,5854 2,5872
21/12/2007 2,5781 2,5796
24/12/2007 2,5779 2,5798
26/12/2007 2,5795 2,5812
27/12/2007 2,5855 2,5870
28/12/2007 2,6040 2,6056
31/12/2007 2,6069 2,6086
      Fonte: Banco Central do Brasil