1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993| 1994
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 2007
Dólar Comercial - 2007
 

janeiro

Data Compra Venda 
02/01/2007 2,1334 2,1342
03/01/2007 2,1364 2,1372
04/01/2007 2,1421 2,1429
05/01/2007 2,1466 2,1474
08/01/2007 2,1497 2,1505
09/01/2007 2,1498 2,1506
10/01/2007 2,1548 2,1556
11/01/2007 2,1457 2,1465
12/01/2007 2,1413 2,1421
15/01/2007 2,1399 2,1407
16/01/2007 2,1436 2,1444
17/01/2007 2,1342 2,1350
18/01/2007 2,1321 2,1329
19/01/2007 2,1299 2,1307
22/01/2007 2,1319 2,1327
23/01/2007 2,1360 2,1368
24/01/2007 2,1278 2,1286
25/01/2007 2,1273 2,1281
26/01/2007 2,1352 2,1360
29/01/2007 2,1352 2,1360
30/01/2007 2,1321 2,1329
31/01/2007 2,1239 2,1247

fevereiro

Data Compra Venda 
01/02/2007 2,1085 2,1093
02/02/2007 2,0974 2,0982
05/02/2007 2,0956 2,0964
06/02/2007 2,0825 2,0833
07/02/2007 2,0844 2,0852
08/02/2007 2,0943 2,0951
09/02/2007 2,1025 2,1033
12/02/2007 2,1132 2,1140
13/02/2007 2,1080 2,1088
14/02/2007 2,0992 2,1000
15/02/2007 2,0888 2,0896
16/02/2007 2,0905 2,0913
21/02/2007 2,0794 2,0802
22/02/2007 2,0758 2,0766
23/02/2007 2,0860 2,0868
26/02/2007 2,0855 2,0863
27/02/2007 2,1091 2,1099
28/02/2007 2,1174 2,1182

março

Data Compra Venda 
01/03/2007 2,1252 2,1260
02/03/2007 2,1266 2,1274
05/03/2007 2,1380 2,1388
06/03/2007 2,1201 2,1209
07/03/2007 2,1113 2,1121
08/03/2007 2,1046 2,1054
09/03/2007 2,0975 2,0983
12/03/2007 2,0894 2,0902
13/03/2007 2,0954 2,0962
14/03/2007 2,1036 2,1044
15/03/2007 2,0901 2,0909
16/03/2007 2,0907 2,0915
19/03/2007 2,0784 2,0792
20/03/2007 2,0755 2,0763
21/03/2007 2,0668 2,0676
22/03/2007 2,0594 2,0602
23/03/2007 2,0644 2,0652
26/03/2007 2,0593 2,0601
27/03/2007 2,0629 2,0637
28/03/2007 2,0708 2,0716
29/03/2007 2,0537 2,0545
30/03/2007 2,0496 2,0504

abril

Data Compra Venda 
02/04/2007 2,0470 2,0478
03/04/2007 2,0364 2,0372
04/04/2007 2,0313 2,0321
05/04/2007 2,0325 2,0333
09/04/2007 2,0228 2,0336
10/04/2007 2,0274 2,0282
11/04/2007 2,0325 2,0333
12/04/2007 2,0363 2,0371
13/04/2007 2,0223 2,0231
16/04/2007 2,0332 2,0340
17/04/2007 2,0340 2,0348
18/04/2007 2,0357 2,0365
19/04/2007 2,0304 2,0312
20/04/2007 2,0254 2,0262
23/04/2007 2,0282 2,0290
24/04/2007 2,0377 2,0385
25/04/2007 2,0228 2,0236
26/04/2007 2,0244 2,0252
27/04/2007 2,0313 2,0321
30/04/2007 2,0331 2,0339

maio

Data Compra Venda 
02/05/2007 2,0260 2,0268
03/05/2007 2,0231 2,0239
04/05/2007 2,0301 2,0309
07/05/2007 2,0258 2,0266
08/05/2007 2,0218 2,0226
09/05/2007 2,0214 2,0222
10/05/2007 2,0209 2,0217
11/05/2007 2,0186 2,0194
14/05/2007 2,0130 2,0138
15/05/2007 1,9914 1,9922
16/05/2007 1,9578 1,9586
17/05/2007 1,9565 1,9573
18/05/2007 1,9622 1,9630
21/05/2007 1,9427 1,9435
22/05/2007 1,9401 1,9409
23/05/2007 1,9481 1,9489
24/05/2007 1,9645 1,9653
25/05/2007 1,9512 1,9520
28/05/2007 1,9433 1,9441
29/05/2007 1,9453 1,9461
30/05/2007 1,9460 1,9468
31/05/2007 1,9281 1,9289

junho

Data Compra Venda 
01/06/2007 1,9048 1,9056
04/06/2007 1,9207 1,9215
05/06/2007 1,9387 1,9395
06/06/2007 1,9609 1,9617
08/06/2007 1,9630 1,9638
11/06/2007 1,9465 1,9473
12/06/2007 1,9412 1,9420
13/06/2007 1,9434 1,9442
14/06/2007 1,9295 1,9303
15/06/2007 1,9089 1,9097
18/06/2007 1,9039 1,9047
19/06/2007 1,9050 1,9058
20/06/2007 1,9190 1,9198
21/06/2007 1,9189 1,9197
22/06/2007 1,9326 1,9334
25/06/2007 1,9371 1,9379
26/06/2007 1,9480 1,9488
27/06/2007 1,9491 1,9499
28/06/2007 1,9248 1,9256
29/06/2007 1,9254 1,9262

julho

Data Compra Venda 
02/07/2007 1,9168 1,9176
03/07/2007 1,9114 1,9122
04/07/2007 1,9091 1,9099
05/07/2007 1,9149 1,9157
06/07/2007 1,9025 1,9033
09/07/2007 1,8984 1,8992
10/07/2007 1,8939 1,8947
11/07/2007 1,8892 1,8900
12/07/2007 1,8759 1,8767
13/07/2007 1,8676 1,8684
16/07/2007 1,8639 1,8647
17/07/2007 1,8613 1,8621
18/07/2007 1,8601 1,8609
19/07/2007 1,8528 1,8536
20/07/2007 1,8598 1,8606
23/07/2007 1,8440 1,8448
24/07/2007 1,8517 1,8525
25/07/2007 1,8635 1,8643
26/07/2007 1,9046 1,9054
27/07/2007 1,9061 1,9069
30/07/2007 1,8801 1,8809
31/07/2007 1,8768 1,8776

agosto

Data Compra Venda 
01/08/2007 1,8848 1,8856
02/08/2007 1,8721 1,8729
03/08/2007 1,8806 1,8814
06/08/2007 1,9098 1,9106
07/08/2007 1,9069 1,9077
08/08/2007 1,8858 1,8866
09/08/2007 1,9183 1,9191
10/08/2007 1,9542 1,9550
13/08/2007 1,9403 1,9411
14/08/2007 1,9801 1,9809
15/08/2007 2,0035 2,0043
16/08/2007 2,1116 2,1124
17/08/2007 2,0368 2,0376
20/08/2007 2,0272 2,0280
21/08/2007 2,0377 2,0385
22/08/2007 2,0165 2,0173
23/08/2007 1,9931 1,9939
24/08/2007 1,9847 1,9855
27/08/2007 1,9481 1,9489
28/08/2007 1,9841 1,9849
29/08/2007 1,9856 1,9864
30/08/2007 1,9769 1,9777
31/08/2007 1,9612 19620

setembro

Data Compra Venda 
03/09/2007 1,9539 1,9547
04/09/2007 1,9520 1,9528
05/09/2007 1,9632 1,9640
06/09/2007 1,9537 1,9545
10/09/2007 1,9583 1,9591
11/09/2007 1,9296 1,9304
12/09/2007 1,9117 1,9125
13/09/2007 1,8983 1,8991
14/09/2007 1,9023 1,9031
17/09/2007 1,9115 1,9123
18/09/2007 1,8952 1,8960
19/09/2007 1,8631 1,8639
20/09/2007 1,8629 1,8637
21/09/2007 1,8610 1,8618
24/09/2007 1,8686 1,8694
25/09/2007 1,8648 1,8656
26/09/2007 1,8485 1,8493
27/09/2007 1,8401 1,8409
28/09/2007 1,8381 1,8389

outubro

Data Compra Venda 
01/10/2007 1,8217 1,8225
02/10/2007 1,8227 1,8235
03/10/2007 1,8266 1,8274
04/10/2007 1,8276 1,8284
05/10/2007 1,8084 1,8092
08/10/2007 1,8125 1,8133
09/10/2007 1,8100 1,8108
10/10/2007 1,8040 1,8048
11/10/2007 1,7912 1,7920
15/10/2007 1,8234 1,8242
16/10/2007 1,8130 1,8138
17/10/2007 1,8063 1,8071
18/10/2007 1,7956 1,7964
19/10/2007 1,7956 1,7964
22/10/2007 1,8198 1,8206
23/10/2007 1,7999 1,8007
24/10/2007 1,7961 1,7969
25/10/2007 1,7888 1,7896
26/10/2007 1,7744 1,7752
29/10/2007 1,7587 1,7595
30/10/2007 1,7544 1,7552
31/10/2007 1,7432 1,7440

novembro

Data Compra Venda 
01/11/2007 1,7452 1,7460
05/11/2007 1,7548 1,7556
06/11/2007 1,7317 1,7325
07/11/2007 1,7392 1,7400
08/11/2007 1,7346 1,7354
09/11/2007 1,7482 174,90
12/11/2007 1,7732 1,7740
13/11/2007 1,7674 1,7682
14/11/2007 1,7370 1,7378
16/11/2007 1,7406 1,7414
19/11/2007 1,7585 1,7593
20/11/2007 1,7639 1,7647
21/11/2007 1,7858 1,7866
22/11/2007 1,7739 1,7747
23/11/2007 1,7954 1,7962
26/11/2007 1,8102 1,8110
27/11/2007 1,8493 1,8501
28/11/2007 1,8010 1,8018
29/11/2007 1,7897 1,7905
30/11/2007 1,7829 1,7837

dezembro

Data Compra Venda 
03/12/2007 1,7880 1,7888
04/12/2007 1,8225 1,8233
05/12/2007 1,7948 1,7956
06/12/2007 1,7865 1,7873
07/12/2007 1,7608 1,7616
10/12/2007 1,7612 1,7620
11/12/2007 1,7642 1,7650
12/12/2007 1,7616 1,7624
13/12/2007 1,7738 1,7746
14/12/2007 1,7951 1,7959
17/12/2007 1,8115 1,8123
18/12/2007 1,8083 1,8091
19/12/2007 1,8011 1,8019
20/12/2007 1,8024 1,8032
21/12/2007 1,7958 1,7966
24/12/2007 1,7901 1,7909
26/12/2007 1,7787 1,7795
27/12/2007 1,7663 1,7671
28/12/2007 1,7705 1,7713
31/12/2007 1,7705 1,7713
      Fonte: Banco Central do Brasil