Fator de reajuste do aluguel anual
Índice dez/2008 nov/2008 out/2008 set/2008 ago/2008 jul/2008
IPC-Fipe -  - - -  -  -
IGP-M -  - - -  -  -
IGP-DI -  - - -  -  -
IPCA -  - - - -  -
INPC -  - - -  -  -
ICV -  - - -  -  -
Índice jun/2008 mai/2008 abr/2008 mar/2008 fev/2008 jan/2008
IPC-Fipe  - - - - - 1,0439
IGP-M  - - - - - 1,0775
IGP-DI  - - - - - -
IPCA  - - - - - 1,0446
INPC  - - - - - 1,0516
ICV  - - - - - 1,0479
Índice dez/2007 nov/2007 out/2007 set/2007 ago/2007 jul/2007
IPC-Fipe 1,0461  1,0455 1,0487 1,0489   1,0494  1,0488
IGP-M 1,0622  1,0629 1,0567 1,0463   1,0400 1,0389
IGP-DI  -  - -  -  -  -
IPCA 1,0419  1,0412 1,0415 1,0418 1,0374  1,0369
INPC 1,0479  1,0478 1,0492 1,0482  1,0419  1,0397
ICV 1,0434  1,0439 1,0433  1,0442  1,0434  1,0451
Índice jun/2007 mai/2007 abr/2007 mar/2007 fev/2007 jan/2007
IPC-Fipe  1,0398 1,0338 1,0305 1,0308 1,0271 1,0254
IGP-M  1,0440 1,0475 1,0426 1,0366 1,0340 1,0383
IGP-DI  1,0438 1,0460 1,0449 1,0379 1,0349 1,0379
IPCA  1,0318 1,0300 1,0296 1,0302 1,0299 1,0314
INPC  1,0357 1,0344 1,0330 1,0312 1,0293 1,0281
ICV   1,0413  1,0310 1,0261 1,0289 1,0280 1,0256
Índice dez/2006 nov/2006 out/2006 set/2006 ago/2006 jul/2006
IPC-Fipe 1,0177 1,0165 1,0189 1,0209 1,0176 1,0185
IGP-M 1,0350 1,0313 1,0328 1,0243 1,0139 1,0086
IGP-DI 1,0359 1,0334 1,0317 1,0278 1,0156 1,0098
IPCA 1,0302 1,0327 1,0370 1,0384 1,0397 1,0403
INPC 1,0259 1,0271 1,0286 1,0285 1,0287 1,0279
ICV 1,0209 1,0215 1,0245 1,0279 1,0246 1,0243
 
Índice jun/2006 mai/2006 abr/2006 mar/2006 fev/2006 jan/2006
IPC-Fipe 1,0196 1,0254 1,0339 1,0406 1,0446 1,0452
IGP-M 0,9967 0,9908 1,0036 1,0145 1,0174 1,0121
IGP-DI 0,9986 0,9923 0,9971 1,0115 1,0162 1,0122
IPCA 1,0423 1,0463 1,0532 1,0551 1,0570 1,0569
INPC 1,0275 1,0334 1,0415 1,0463 1,0485 1,0505
ICV 1,0247 1,0325 1,0383 1,0413 1,0434 1,0453
 
Índice dez/2005 nov/2005 out/2005 set/2005 ago/2005 jul/2005
IPC-Fipe 1,0492 1,0520 1,0520 1,0495 1,0620 1,0651
IGP-M 1,0196 1,0238 1,0217 1,0343 1,0538 1,0712
IGP-DI 1,0168 1,0218 1,0208 1,0271 1,0488 1,0650
IPCA 1,0622 1,0636 1,0604 1,0602 1,0657 1,0727
INPC 1,0553 1,0542 1,0499 1,0501 1,0554 1,0628
ICV 1,0490 1,0537 1,0533 1,0488 1,0560 1,0706
 
Índice jun/2005 maio/2005 abr/2005 mar/2005 fev/2005 jan/2005
IPC-Fipe 1,0771  1,0794  1,0736  1,0665  1,0647 1,0657
IGP-M 1,0908  1,1074  1,1112  1,1143  1,1187 1,1241
IGP-DI 1,0835  1,1022  1,1092  1,1086  1,1162 1,1214
IPCA 1,0805  1,0807  1,0754  1,0739  1,0741 1,0760
INPC 1,0693  1,0661  1,0608  1,0591  1,0586 1,0613
ICV 1,0845  1,0849  1,0801  1,0765  1,0711 1,0770
 
Índice dez/2004 nov/2004 out/2004 set/2004 ago/2004 jul/2004
IPC-Fipe 1,0630 1,0599 1,0600 1,0667 1,0629 1,0559
IGP-M 1,1228 1,1191 1,1190 1,1244 1,1151 1,0962
IGP-DI 1,1223 1,1184 1,1174 1,1236 1,1160 1,1013
IPCA 1,0724 1,0687 1,0671 1,0718 1,0681 1,0606
INPC 1,0580 1,0572 1,0595 1,0664 1,0630 1,0557
ICV 1,0746 1,0685 1,0679 1,0782 1,0692 1,0601